Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 8035.27 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 7403.77 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 7528.00 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 1868.70 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 103192.78 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 99179.41 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 93804.53 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 24853.71 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 2030.87 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 1949.79 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 1674.23 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 934.35 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 93808.74 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 89697.61 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 83904.64 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 19995.09 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 296002.08 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 276567.60 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 271890.03 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 65030.76 |
Прочая работа (услуга) (Ремонт общего имущества многоквартирного дома)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 131556.48 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 170425.44 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 63522.21 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 18219.82 |
Прочая работа (услуга) (Работы по определению работоспособности систем вентиляции и дымоудаления)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 29151.72 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 32515.38 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 22400.00 |
Прочая работа (услуга) (Работы по содержанию придомовой территории)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 17568.38 |
Прочая работа (услуга) (Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 35318.43 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 32702.26 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 30459.82 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 7287.93 |
Прочая работа (услуга) (Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций МКД)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 39055.83 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 34944.70 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 30833.56 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 7287.93 |
Прочая работа (услуга) (Погашение долга за ранее выполненные работы по ремонту)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 29510.26 |
Прочая работа (услуга) (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД (уборка подъездов))
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 48212.46 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 0.00 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 0.00 |
Прочая работа (услуга) (Услуги ООО "ЕРИЦ Владимирской области")
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 24293.10 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 23358.75 |
Прочая работа (услуга) (КР при СОИ МКД холодная вода)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 4484.88 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 4111.14 |
Прочая работа (услуга) (КР при СОИ МКД электрическая энергия)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 89323.86 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 85960.20 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления