Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/06 2017 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2016г розничнаяч цена на природный газ, реализуемый населению 7 руб. 12 коп. за 1 куб.м с 01.07.2017 г. розничная цена на природный газ, реализуемый населению 7 руб. 26 коп. за 1 куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3328415442 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 7.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 7.120 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 2946 руб. 74 коп. за 1 Гкал. с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 3132 руб. 39 коп. за 1 Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3310003494 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Владимиртеплогаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3132.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2946.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2772.100 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | В пределах социальной нормы потребления с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 4 руб. 21 коп. за 1 кВт*ч. с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 4 руб. 37 коп. за 1 кВт*ч. Сверх социальной нормы потребления с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 4 руб. 99 коп. за 1 кВт*ч. с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 5 руб. 18 коп. за 1 кВт*ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3302021309 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.050 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потребителей в размере 33 руб. 29 коп. за 1 куб.м (НДС не облагается). с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года для потребителей в размере 35 руб. 70 коп. за 1 куб.м (НДС не облагается) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3322011637 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 35.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.880 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потребителей в размере 55 руб. 04 коп. за 1 куб.м (НДС не облагается). с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 57 руб. 08 коп. за 1 куб.м (НДС не облагается). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3322011637 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | без номера |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 57.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 55.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 49.110 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления