Договор управления от 17.11.2016 г..pdf
Отчет за 2018 год п. Костенец, д.20.pdf
Отчет за 2019 год п. Костенец, д.20.pdf
Отчет за 2020 год п. Костенец, д.20.pdf
Отчет за 2021 год п. Костенец, д.20.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 г. |
Количество этажей | 3 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 1955,8 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1992 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1992 |
Серия, тип проекта здания | Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 36 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 1885.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1775.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3661.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 26.02.2008 |
Общий износ здания | 17 |
Дата, на которую установлен износ здания | 28.01.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 33:10:001108:292 |
Площадь земельного участка | 1157 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 180 |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Железобетонные стеновые панели |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 15% |
Крыша | |
Форма крыши | Вальмовая |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля | |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 20% |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | 20% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 20% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 25% |
Количество лоджий | 24 |
Количество балконов | 12 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой системы отопления | Нет |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Нет |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Нет |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Полимер |
Стояки | |
Физический износ | 15% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 22129593 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2022 г. Дата поверки: 01.04.2022 г. |
ОДПУ № 207929 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 04.07.2017 г. Дата поверки: 22.06.2017 г. |
ОДПУ № 22129593 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 19.09.2022 г. Дата поверки: 01.07.2021 г. |
ОДПУ № 10666403 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 23.03.2015 г. Дата поверки: 23.03.2015 г. |