Общие данные |
Год постройки | 1983 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 7 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 88 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4449.4 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2732.3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7181.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 25.11.1992 |
Общий износ здания | 30 |
Дата, на которую установлен износ здания | 16.01.1986 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:10:000123:73 |
Площадь земельного участка | 2993 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 447.3 |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 30% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 30% |
Крыша |
Форма крыши | Вальмовая |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 5% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 5% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 35% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 87 |
Количество балконов | 10 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 25% |
Материал сети | Полимер, Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 40% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Металлополимер, Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 40% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер, Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 40% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |